Data Poipet19

No Hari / Tanggal Result
1 Minggu, 06 Jul 2025 6 2 9 7
2 Sabtu, 05 Jul 2025 5 8 1 7
3 Jumat, 04 Jul 2025 4 5 5 1
4 Kamis, 03 Jul 2025 9 3 8 0
5 Rabu, 02 Jul 2025 1 5 7 5
6 Selasa, 01 Jul 2025 0 1 2 4
7 Senin, 30 Jun 2025 8 9 5 6
8 Minggu, 29 Jun 2025 9 1 2 6
9 Sabtu, 28 Jun 2025 4 0 6 7
10 Jumat, 27 Jun 2025 2 7 2 7
11 Kamis, 26 Jun 2025 5 3 8 7
12 Rabu, 25 Jun 2025 2 2 2 0
13 Selasa, 24 Jun 2025 8 6 5 0
14 Senin, 23 Jun 2025 1 1 4 4
15 Minggu, 22 Jun 2025 3 7 0 5
16 Sabtu, 21 Jun 2025 3 1 2 7
17 Jumat, 20 Jun 2025 4 2 0 1
18 Kamis, 19 Jun 2025 0 1 6 6
19 Rabu, 18 Jun 2025 6 8 4 0
20 Selasa, 17 Jun 2025 7 4 8 1
21 Senin, 16 Jun 2025 9 1 5 4
22 Minggu, 15 Jun 2025 2 8 4 6
23 Sabtu, 14 Jun 2025 8 9 3 4
24 Jumat, 13 Jun 2025 3 1 8 2
25 Kamis, 12 Jun 2025 3 0 8 3
26 Rabu, 11 Jun 2025 8 3 1 7
27 Selasa, 10 Jun 2025 9 9 4 5
28 Senin, 09 Jun 2025 7 0 0 6
29 Minggu, 08 Jun 2025 0 7 5 3
30 Sabtu, 07 Jun 2025 7 1 0 8
31 Jumat, 06 Jun 2025 6 3 7 8
32 Kamis, 05 Jun 2025 2 3 8 3
33 Rabu, 04 Jun 2025 4 7 9 3
34 Selasa, 03 Jun 2025 9 2 8 1
35 Senin, 02 Jun 2025 9 4 0 0
36 Minggu, 01 Jun 2025 7 3 8 2
37 Sabtu, 31 Mei 2025 7 8 1 2
38 Jumat, 30 Mei 2025 5 0 9 7
39 Kamis, 29 Mei 2025 3 2 2 9
40 Rabu, 28 Mei 2025 4 0 1 6
41 Selasa, 27 Mei 2025 6 5 6 4
42 Senin, 26 Mei 2025 8 5 0 1
43 Minggu, 25 Mei 2025 5 1 4 4
44 Sabtu, 24 Mei 2025 2 2 4 6
45 Jumat, 23 Mei 2025 5 7 8 1
46 Kamis, 22 Mei 2025 9 1 0 9
47 Rabu, 21 Mei 2025 4 2 6 5
48 Selasa, 20 Mei 2025 4 9 7 4
49 Senin, 19 Mei 2025 2 3 9 1
50 Minggu, 18 Mei 2025 1 8 5 0
51 Sabtu, 17 Mei 2025 5 3 0 1
52 Jumat, 16 Mei 2025 0 9 9 2
53 Kamis, 15 Mei 2025 9 0 7 6
54 Rabu, 14 Mei 2025 1 1 5 1
55 Selasa, 13 Mei 2025 6 1 4 1
56 Senin, 12 Mei 2025 7 0 2 1
57 Minggu, 11 Mei 2025 6 9 8 6
58 Sabtu, 10 Mei 2025 X X X X
59 Jumat, 09 Mei 2025 3 1 5 7
60 Kamis, 08 Mei 2025 4 2 1 6
61 Rabu, 07 Mei 2025 0 0 7 3
62 Selasa, 06 Mei 2025 1 6 2 7
63 Senin, 05 Mei 2025 9 0 3 8
64 Minggu, 04 Mei 2025 5 1 1 2
65 Sabtu, 03 Mei 2025 8 1 2 5
66 Jumat, 02 Mei 2025 1 3 8 9
67 Kamis, 01 Mei 2025 2 1 3 4
68 Rabu, 30 Apr 2025 0 0 6 3
69 Selasa, 29 Apr 2025 9 2 7 1
70 Senin, 28 Apr 2025 0 1 2 1
71 Minggu, 27 Apr 2025 4 9 2 2
72 Sabtu, 26 Apr 2025 1 4 5 4
73 Jumat, 25 Apr 2025 1 8 5 1
74 Kamis, 24 Apr 2025 3 2 0 8
75 Rabu, 23 Apr 2025 3 1 5 5
76 Selasa, 22 Apr 2025 0 6 9 9
77 Senin, 21 Apr 2025 2 7 5 0
78 Minggu, 20 Apr 2025 9 4 4 2
79 Sabtu, 19 Apr 2025 2 7 9 0
80 Jumat, 18 Apr 2025 0 6 9 4
81 Kamis, 17 Apr 2025 8 4 5 0
82 Rabu, 16 Apr 2025 0 0 7 0
83 Selasa, 15 Apr 2025 4 4 5 8
84 Senin, 14 Apr 2025 2 7 7 7
85 Minggu, 13 Apr 2025 7 2 7 1
86 Sabtu, 12 Apr 2025 3 0 5 1
87 Jumat, 11 Apr 2025 9 1 4 2
88 Kamis, 10 Apr 2025 2 9 3 7
89 Rabu, 09 Apr 2025 8 8 5 8
90 Selasa, 08 Apr 2025 2 7 2 4
91 Senin, 07 Apr 2025 5 3 6 2
92 Minggu, 06 Apr 2025 2 8 2 6
93 Sabtu, 05 Apr 2025 0 9 6 5
94 Jumat, 04 Apr 2025 4 1 3 4
95 Kamis, 03 Apr 2025 0 8 2 1
96 Rabu, 02 Apr 2025 4 7 9 1
97 Selasa, 01 Apr 2025 0 8 1 5
98 Senin, 31 Mar 2025 5 0 4 7
99 Minggu, 30 Mar 2025 6 6 5 0
100 Sabtu, 29 Mar 2025 3 8 2 3