Data Poipet19

No Hari / Tanggal Result
1 Jumat, 18 Jul 2025 0 1 5 4
2 Kamis, 17 Jul 2025 9 8 8 6
3 Rabu, 16 Jul 2025 1 7 4 5
4 Selasa, 15 Jul 2025 7 0 9 7
5 Senin, 14 Jul 2025 6 5 9 7
6 Minggu, 13 Jul 2025 2 4 7 3
7 Sabtu, 12 Jul 2025 4 2 4 0
8 Jumat, 11 Jul 2025 2 5 3 2
9 Kamis, 10 Jul 2025 5 6 7 7
10 Rabu, 09 Jul 2025 5 1 6 0
11 Selasa, 08 Jul 2025 5 2 9 0
12 Senin, 07 Jul 2025 0 4 1 0
13 Minggu, 06 Jul 2025 6 2 9 7
14 Sabtu, 05 Jul 2025 5 8 1 7
15 Jumat, 04 Jul 2025 4 5 5 1
16 Kamis, 03 Jul 2025 9 3 8 0
17 Rabu, 02 Jul 2025 1 5 7 5
18 Selasa, 01 Jul 2025 0 1 2 4
19 Senin, 30 Jun 2025 8 9 5 6
20 Minggu, 29 Jun 2025 9 1 2 6
21 Sabtu, 28 Jun 2025 4 0 6 7
22 Jumat, 27 Jun 2025 2 7 2 7
23 Kamis, 26 Jun 2025 5 3 8 7
24 Rabu, 25 Jun 2025 2 2 2 0
25 Selasa, 24 Jun 2025 8 6 5 0
26 Senin, 23 Jun 2025 1 1 4 4
27 Minggu, 22 Jun 2025 3 7 0 5
28 Sabtu, 21 Jun 2025 3 1 2 7
29 Jumat, 20 Jun 2025 4 2 0 1
30 Kamis, 19 Jun 2025 0 1 6 6
31 Rabu, 18 Jun 2025 6 8 4 0
32 Selasa, 17 Jun 2025 7 4 8 1
33 Senin, 16 Jun 2025 9 1 5 4
34 Minggu, 15 Jun 2025 2 8 4 6
35 Sabtu, 14 Jun 2025 8 9 3 4
36 Jumat, 13 Jun 2025 3 1 8 2
37 Kamis, 12 Jun 2025 3 0 8 3
38 Rabu, 11 Jun 2025 8 3 1 7
39 Selasa, 10 Jun 2025 9 9 4 5
40 Senin, 09 Jun 2025 7 0 0 6
41 Minggu, 08 Jun 2025 0 7 5 3
42 Sabtu, 07 Jun 2025 7 1 0 8
43 Jumat, 06 Jun 2025 6 3 7 8
44 Kamis, 05 Jun 2025 2 3 8 3
45 Rabu, 04 Jun 2025 4 7 9 3
46 Selasa, 03 Jun 2025 9 2 8 1
47 Senin, 02 Jun 2025 9 4 0 0
48 Minggu, 01 Jun 2025 7 3 8 2
49 Sabtu, 31 Mei 2025 7 8 1 2
50 Jumat, 30 Mei 2025 5 0 9 7
51 Kamis, 29 Mei 2025 3 2 2 9
52 Rabu, 28 Mei 2025 4 0 1 6
53 Selasa, 27 Mei 2025 6 5 6 4
54 Senin, 26 Mei 2025 8 5 0 1
55 Minggu, 25 Mei 2025 5 1 4 4
56 Sabtu, 24 Mei 2025 2 2 4 6
57 Jumat, 23 Mei 2025 5 7 8 1
58 Kamis, 22 Mei 2025 9 1 0 9
59 Rabu, 21 Mei 2025 4 2 6 5
60 Selasa, 20 Mei 2025 4 9 7 4
61 Senin, 19 Mei 2025 2 3 9 1
62 Minggu, 18 Mei 2025 1 8 5 0
63 Sabtu, 17 Mei 2025 5 3 0 1
64 Jumat, 16 Mei 2025 0 9 9 2
65 Kamis, 15 Mei 2025 9 0 7 6
66 Rabu, 14 Mei 2025 1 1 5 1
67 Selasa, 13 Mei 2025 6 1 4 1
68 Senin, 12 Mei 2025 7 0 2 1
69 Minggu, 11 Mei 2025 6 9 8 6
70 Sabtu, 10 Mei 2025 X X X X
71 Jumat, 09 Mei 2025 3 1 5 7
72 Kamis, 08 Mei 2025 4 2 1 6
73 Rabu, 07 Mei 2025 0 0 7 3
74 Selasa, 06 Mei 2025 1 6 2 7
75 Senin, 05 Mei 2025 9 0 3 8
76 Minggu, 04 Mei 2025 5 1 1 2
77 Sabtu, 03 Mei 2025 8 1 2 5
78 Jumat, 02 Mei 2025 1 3 8 9
79 Kamis, 01 Mei 2025 2 1 3 4
80 Rabu, 30 Apr 2025 0 0 6 3
81 Selasa, 29 Apr 2025 9 2 7 1
82 Senin, 28 Apr 2025 0 1 2 1
83 Minggu, 27 Apr 2025 4 9 2 2
84 Sabtu, 26 Apr 2025 1 4 5 4
85 Jumat, 25 Apr 2025 1 8 5 1
86 Kamis, 24 Apr 2025 3 2 0 8
87 Rabu, 23 Apr 2025 3 1 5 5
88 Selasa, 22 Apr 2025 0 6 9 9
89 Senin, 21 Apr 2025 2 7 5 0
90 Minggu, 20 Apr 2025 9 4 4 2
91 Sabtu, 19 Apr 2025 2 7 9 0
92 Jumat, 18 Apr 2025 0 6 9 4
93 Kamis, 17 Apr 2025 8 4 5 0
94 Rabu, 16 Apr 2025 0 0 7 0
95 Selasa, 15 Apr 2025 4 4 5 8
96 Senin, 14 Apr 2025 2 7 7 7
97 Minggu, 13 Apr 2025 7 2 7 1
98 Sabtu, 12 Apr 2025 3 0 5 1
99 Jumat, 11 Apr 2025 9 1 4 2
100 Kamis, 10 Apr 2025 2 9 3 7