Data Poipet12

No Hari / Tanggal Result
1 Senin, 14 Jul 2025 9 8 3 3
2 Minggu, 13 Jul 2025 1 1 9 7
3 Sabtu, 12 Jul 2025 8 5 3 0
4 Jumat, 11 Jul 2025 4 1 6 9
5 Kamis, 10 Jul 2025 7 1 1 2
6 Rabu, 09 Jul 2025 7 5 8 7
7 Selasa, 08 Jul 2025 0 5 0 4
8 Senin, 07 Jul 2025 4 2 8 7
9 Minggu, 06 Jul 2025 4 6 7 7
10 Sabtu, 05 Jul 2025 6 0 7 3
11 Jumat, 04 Jul 2025 7 0 1 8
12 Kamis, 03 Jul 2025 6 4 6 8
13 Rabu, 02 Jul 2025 0 6 8 9
14 Selasa, 01 Jul 2025 0 0 0 5
15 Senin, 30 Jun 2025 7 1 1 8
16 Minggu, 29 Jun 2025 5 1 3 8
17 Sabtu, 28 Jun 2025 6 5 5 5
18 Jumat, 27 Jun 2025 3 7 7 0
19 Kamis, 26 Jun 2025 1 5 6 8
20 Rabu, 25 Jun 2025 7 6 9 2
21 Selasa, 24 Jun 2025 1 0 2 8
22 Senin, 23 Jun 2025 9 9 2 2
23 Minggu, 22 Jun 2025 3 3 3 2
24 Sabtu, 21 Jun 2025 9 4 0 0
25 Jumat, 20 Jun 2025 8 1 7 0
26 Kamis, 19 Jun 2025 9 2 8 4
27 Rabu, 18 Jun 2025 9 0 2 6
28 Selasa, 17 Jun 2025 0 9 7 5
29 Senin, 16 Jun 2025 3 2 6 7
30 Minggu, 15 Jun 2025 9 9 8 0
31 Sabtu, 14 Jun 2025 4 9 7 4
32 Jumat, 13 Jun 2025 1 1 2 5
33 Kamis, 12 Jun 2025 9 3 8 4
34 Rabu, 11 Jun 2025 6 6 9 1
35 Selasa, 10 Jun 2025 0 7 8 4
36 Senin, 09 Jun 2025 2 4 6 1
37 Minggu, 08 Jun 2025 4 7 6 6
38 Sabtu, 07 Jun 2025 3 9 9 2
39 Jumat, 06 Jun 2025 6 0 2 0
40 Kamis, 05 Jun 2025 8 4 6 0
41 Rabu, 04 Jun 2025 3 3 8 2
42 Selasa, 03 Jun 2025 9 6 4 0
43 Senin, 02 Jun 2025 8 2 7 0
44 Minggu, 01 Jun 2025 4 1 2 1
45 Sabtu, 31 Mei 2025 9 8 5 8
46 Jumat, 30 Mei 2025 2 9 4 9
47 Kamis, 29 Mei 2025 3 2 6 3
48 Rabu, 28 Mei 2025 7 5 5 6
49 Selasa, 27 Mei 2025 9 6 8 0
50 Senin, 26 Mei 2025 4 0 2 6
51 Minggu, 25 Mei 2025 2 2 3 7
52 Sabtu, 24 Mei 2025 9 3 1 9
53 Jumat, 23 Mei 2025 6 0 0 9
54 Kamis, 22 Mei 2025 9 1 9 6
55 Rabu, 21 Mei 2025 2 7 0 8
56 Selasa, 20 Mei 2025 5 7 8 0
57 Senin, 19 Mei 2025 9 4 3 6
58 Minggu, 18 Mei 2025 0 7 9 8
59 Sabtu, 17 Mei 2025 1 4 1 2
60 Jumat, 16 Mei 2025 0 0 8 7
61 Kamis, 15 Mei 2025 3 4 1 6
62 Rabu, 14 Mei 2025 1 8 7 6
63 Selasa, 13 Mei 2025 3 0 2 1
64 Senin, 12 Mei 2025 6 7 5 7
65 Minggu, 11 Mei 2025 X X X X
66 Sabtu, 10 Mei 2025 8 4 6 4
67 Jumat, 09 Mei 2025 1 4 1 0
68 Kamis, 08 Mei 2025 9 8 5 2
69 Rabu, 07 Mei 2025 3 3 3 1
70 Selasa, 06 Mei 2025 0 7 8 1
71 Senin, 05 Mei 2025 6 8 1 4
72 Minggu, 04 Mei 2025 3 3 9 5
73 Sabtu, 03 Mei 2025 3 1 2 9
74 Jumat, 02 Mei 2025 0 0 8 6
75 Kamis, 01 Mei 2025 7 0 7 8
76 Rabu, 30 Apr 2025 3 9 4 5
77 Selasa, 29 Apr 2025 7 8 6 8
78 Senin, 28 Apr 2025 6 5 4 0
79 Minggu, 27 Apr 2025 3 8 9 0
80 Sabtu, 26 Apr 2025 2 7 2 9
81 Jumat, 25 Apr 2025 8 6 0 4
82 Kamis, 24 Apr 2025 8 4 8 4
83 Rabu, 23 Apr 2025 7 4 4 1
84 Selasa, 22 Apr 2025 5 0 8 7
85 Senin, 21 Apr 2025 3 3 2 7
86 Minggu, 20 Apr 2025 4 2 8 8
87 Sabtu, 19 Apr 2025 1 9 5 7
88 Jumat, 18 Apr 2025 4 7 0 3
89 Kamis, 17 Apr 2025 7 8 3 5
90 Rabu, 16 Apr 2025 7 5 5 7
91 Selasa, 15 Apr 2025 9 4 0 7
92 Senin, 14 Apr 2025 7 9 5 7
93 Minggu, 13 Apr 2025 4 7 6 3
94 Sabtu, 12 Apr 2025 2 6 0 3
95 Jumat, 11 Apr 2025 2 6 9 1
96 Kamis, 10 Apr 2025 4 5 1 9
97 Rabu, 09 Apr 2025 7 4 9 2
98 Selasa, 08 Apr 2025 7 9 7 7
99 Senin, 07 Apr 2025 0 2 5 8
100 Minggu, 06 Apr 2025 0 8 0 9