Data Poipet12

No Hari / Tanggal Result
1 Jumat, 18 Jul 2025 3 7 9 6
2 Kamis, 17 Jul 2025 6 4 1 5
3 Rabu, 16 Jul 2025 5 5 0 3
4 Selasa, 15 Jul 2025 8 0 8 2
5 Senin, 14 Jul 2025 9 8 3 3
6 Minggu, 13 Jul 2025 1 1 9 7
7 Sabtu, 12 Jul 2025 8 5 3 0
8 Jumat, 11 Jul 2025 4 1 6 9
9 Kamis, 10 Jul 2025 7 1 1 2
10 Rabu, 09 Jul 2025 7 5 8 7
11 Selasa, 08 Jul 2025 0 5 0 4
12 Senin, 07 Jul 2025 4 2 8 7
13 Minggu, 06 Jul 2025 4 6 7 7
14 Sabtu, 05 Jul 2025 6 0 7 3
15 Jumat, 04 Jul 2025 7 0 1 8
16 Kamis, 03 Jul 2025 6 4 6 8
17 Rabu, 02 Jul 2025 0 6 8 9
18 Selasa, 01 Jul 2025 0 0 0 5
19 Senin, 30 Jun 2025 7 1 1 8
20 Minggu, 29 Jun 2025 5 1 3 8
21 Sabtu, 28 Jun 2025 6 5 5 5
22 Jumat, 27 Jun 2025 3 7 7 0
23 Kamis, 26 Jun 2025 1 5 6 8
24 Rabu, 25 Jun 2025 7 6 9 2
25 Selasa, 24 Jun 2025 1 0 2 8
26 Senin, 23 Jun 2025 9 9 2 2
27 Minggu, 22 Jun 2025 3 3 3 2
28 Sabtu, 21 Jun 2025 9 4 0 0
29 Jumat, 20 Jun 2025 8 1 7 0
30 Kamis, 19 Jun 2025 9 2 8 4
31 Rabu, 18 Jun 2025 9 0 2 6
32 Selasa, 17 Jun 2025 0 9 7 5
33 Senin, 16 Jun 2025 3 2 6 7
34 Minggu, 15 Jun 2025 9 9 8 0
35 Sabtu, 14 Jun 2025 4 9 7 4
36 Jumat, 13 Jun 2025 1 1 2 5
37 Kamis, 12 Jun 2025 9 3 8 4
38 Rabu, 11 Jun 2025 6 6 9 1
39 Selasa, 10 Jun 2025 0 7 8 4
40 Senin, 09 Jun 2025 2 4 6 1
41 Minggu, 08 Jun 2025 4 7 6 6
42 Sabtu, 07 Jun 2025 3 9 9 2
43 Jumat, 06 Jun 2025 6 0 2 0
44 Kamis, 05 Jun 2025 8 4 6 0
45 Rabu, 04 Jun 2025 3 3 8 2
46 Selasa, 03 Jun 2025 9 6 4 0
47 Senin, 02 Jun 2025 8 2 7 0
48 Minggu, 01 Jun 2025 4 1 2 1
49 Sabtu, 31 Mei 2025 9 8 5 8
50 Jumat, 30 Mei 2025 2 9 4 9
51 Kamis, 29 Mei 2025 3 2 6 3
52 Rabu, 28 Mei 2025 7 5 5 6
53 Selasa, 27 Mei 2025 9 6 8 0
54 Senin, 26 Mei 2025 4 0 2 6
55 Minggu, 25 Mei 2025 2 2 3 7
56 Sabtu, 24 Mei 2025 9 3 1 9
57 Jumat, 23 Mei 2025 6 0 0 9
58 Kamis, 22 Mei 2025 9 1 9 6
59 Rabu, 21 Mei 2025 2 7 0 8
60 Selasa, 20 Mei 2025 5 7 8 0
61 Senin, 19 Mei 2025 9 4 3 6
62 Minggu, 18 Mei 2025 0 7 9 8
63 Sabtu, 17 Mei 2025 1 4 1 2
64 Jumat, 16 Mei 2025 0 0 8 7
65 Kamis, 15 Mei 2025 3 4 1 6
66 Rabu, 14 Mei 2025 1 8 7 6
67 Selasa, 13 Mei 2025 3 0 2 1
68 Senin, 12 Mei 2025 6 7 5 7
69 Minggu, 11 Mei 2025 X X X X
70 Sabtu, 10 Mei 2025 8 4 6 4
71 Jumat, 09 Mei 2025 1 4 1 0
72 Kamis, 08 Mei 2025 9 8 5 2
73 Rabu, 07 Mei 2025 3 3 3 1
74 Selasa, 06 Mei 2025 0 7 8 1
75 Senin, 05 Mei 2025 6 8 1 4
76 Minggu, 04 Mei 2025 3 3 9 5
77 Sabtu, 03 Mei 2025 3 1 2 9
78 Jumat, 02 Mei 2025 0 0 8 6
79 Kamis, 01 Mei 2025 7 0 7 8
80 Rabu, 30 Apr 2025 3 9 4 5
81 Selasa, 29 Apr 2025 7 8 6 8
82 Senin, 28 Apr 2025 6 5 4 0
83 Minggu, 27 Apr 2025 3 8 9 0
84 Sabtu, 26 Apr 2025 2 7 2 9
85 Jumat, 25 Apr 2025 8 6 0 4
86 Kamis, 24 Apr 2025 8 4 8 4
87 Rabu, 23 Apr 2025 7 4 4 1
88 Selasa, 22 Apr 2025 5 0 8 7
89 Senin, 21 Apr 2025 3 3 2 7
90 Minggu, 20 Apr 2025 4 2 8 8
91 Sabtu, 19 Apr 2025 1 9 5 7
92 Jumat, 18 Apr 2025 4 7 0 3
93 Kamis, 17 Apr 2025 7 8 3 5
94 Rabu, 16 Apr 2025 7 5 5 7
95 Selasa, 15 Apr 2025 9 4 0 7
96 Senin, 14 Apr 2025 7 9 5 7
97 Minggu, 13 Apr 2025 4 7 6 3
98 Sabtu, 12 Apr 2025 2 6 0 3
99 Jumat, 11 Apr 2025 2 6 9 1
100 Kamis, 10 Apr 2025 4 5 1 9