Data Poipet22

No Hari / Tanggal Result
1 Jumat, 18 Jul 2025 0 5 3 9
2 Kamis, 17 Jul 2025 1 0 7 6
3 Rabu, 16 Jul 2025 9 5 3 4
4 Selasa, 15 Jul 2025 1 1 1 6
5 Senin, 14 Jul 2025 3 3 8 8
6 Minggu, 13 Jul 2025 3 4 7 5
7 Sabtu, 12 Jul 2025 0 8 2 2
8 Jumat, 11 Jul 2025 0 6 7 2
9 Kamis, 10 Jul 2025 9 9 0 1
10 Rabu, 09 Jul 2025 0 1 0 3
11 Selasa, 08 Jul 2025 9 9 2 9
12 Senin, 07 Jul 2025 0 4 7 3
13 Minggu, 06 Jul 2025 5 4 5 0
14 Sabtu, 05 Jul 2025 4 5 9 0
15 Jumat, 04 Jul 2025 3 2 5 5
16 Kamis, 03 Jul 2025 6 1 2 2
17 Rabu, 02 Jul 2025 1 1 6 3
18 Selasa, 01 Jul 2025 9 7 9 2
19 Senin, 30 Jun 2025 6 8 8 6
20 Minggu, 29 Jun 2025 2 7 8 1
21 Sabtu, 28 Jun 2025 8 0 1 9
22 Jumat, 27 Jun 2025 9 9 5 8
23 Kamis, 26 Jun 2025 0 6 3 8
24 Rabu, 25 Jun 2025 7 2 5 1
25 Selasa, 24 Jun 2025 8 9 4 2
26 Senin, 23 Jun 2025 0 1 7 3
27 Minggu, 22 Jun 2025 8 5 4 3
28 Sabtu, 21 Jun 2025 6 2 4 3
29 Jumat, 20 Jun 2025 9 9 8 4
30 Kamis, 19 Jun 2025 7 1 6 3
31 Rabu, 18 Jun 2025 5 6 4 1
32 Selasa, 17 Jun 2025 5 8 7 7
33 Senin, 16 Jun 2025 6 3 4 4
34 Minggu, 15 Jun 2025 7 9 7 5
35 Sabtu, 14 Jun 2025 8 4 6 4
36 Jumat, 13 Jun 2025 1 7 6 3
37 Kamis, 12 Jun 2025 2 9 3 0
38 Rabu, 11 Jun 2025 3 6 1 4
39 Selasa, 10 Jun 2025 4 5 8 1
40 Senin, 09 Jun 2025 4 8 9 8
41 Minggu, 08 Jun 2025 0 8 8 6
42 Sabtu, 07 Jun 2025 9 1 5 2
43 Jumat, 06 Jun 2025 9 6 4 5
44 Kamis, 05 Jun 2025 9 3 6 7
45 Rabu, 04 Jun 2025 8 3 0 1
46 Selasa, 03 Jun 2025 3 4 6 6
47 Senin, 02 Jun 2025 7 8 9 7
48 Minggu, 01 Jun 2025 6 2 3 6
49 Sabtu, 31 Mei 2025 4 6 3 4
50 Jumat, 30 Mei 2025 1 3 1 7
51 Kamis, 29 Mei 2025 7 3 3 8
52 Rabu, 28 Mei 2025 1 2 4 2
53 Selasa, 27 Mei 2025 8 4 8 9
54 Senin, 26 Mei 2025 1 8 6 3
55 Minggu, 25 Mei 2025 4 4 8 5
56 Sabtu, 24 Mei 2025 6 7 1 6
57 Jumat, 23 Mei 2025 1 4 0 8
58 Kamis, 22 Mei 2025 1 8 5 3
59 Rabu, 21 Mei 2025 5 9 0 6
60 Selasa, 20 Mei 2025 7 6 3 1
61 Senin, 19 Mei 2025 8 6 7 5
62 Minggu, 18 Mei 2025 7 2 9 9
63 Sabtu, 17 Mei 2025 8 8 1 4
64 Jumat, 16 Mei 2025 3 0 6 9
65 Kamis, 15 Mei 2025 6 8 5 2
66 Rabu, 14 Mei 2025 4 5 8 1
67 Selasa, 13 Mei 2025 8 2 0 4
68 Senin, 12 Mei 2025 4 9 0 0
69 Minggu, 11 Mei 2025 5 9 8 4
70 Sabtu, 10 Mei 2025 X X X X
71 Jumat, 09 Mei 2025 4 2 6 3
72 Kamis, 08 Mei 2025 3 8 8 5
73 Rabu, 07 Mei 2025 7 4 0 5
74 Selasa, 06 Mei 2025 7 7 2 9
75 Senin, 05 Mei 2025 4 7 4 8
76 Minggu, 04 Mei 2025 7 1 3 2
77 Sabtu, 03 Mei 2025 6 7 1 7
78 Jumat, 02 Mei 2025 6 2 7 5
79 Kamis, 01 Mei 2025 1 7 3 2
80 Rabu, 30 Apr 2025 1 8 5 4
81 Selasa, 29 Apr 2025 9 3 5 0
82 Senin, 28 Apr 2025 5 7 2 8
83 Minggu, 27 Apr 2025 8 2 5 6
84 Sabtu, 26 Apr 2025 1 4 4 5
85 Jumat, 25 Apr 2025 7 8 7 5
86 Kamis, 24 Apr 2025 7 9 4 4
87 Rabu, 23 Apr 2025 0 5 3 9
88 Selasa, 22 Apr 2025 5 8 1 1
89 Senin, 21 Apr 2025 8 6 0 2
90 Minggu, 20 Apr 2025 5 0 1 6
91 Sabtu, 19 Apr 2025 8 1 5 0
92 Jumat, 18 Apr 2025 3 7 8 2
93 Kamis, 17 Apr 2025 1 8 9 8
94 Rabu, 16 Apr 2025 0 3 1 1
95 Selasa, 15 Apr 2025 9 4 5 0
96 Senin, 14 Apr 2025 0 8 4 3
97 Minggu, 13 Apr 2025 0 2 2 2
98 Sabtu, 12 Apr 2025 2 8 7 1
99 Jumat, 11 Apr 2025 7 8 4 4
100 Kamis, 10 Apr 2025 8 9 1 1